Files
rapidocr/python/rapid_structure
2022-12-19 13:36:19 +08:00
..
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 13:36:19 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 11:11:22 +08:00
2022-12-19 13:17:52 +08:00
2022-12-19 13:17:52 +08:00

Rapid Structure

  • 模型和推理代码均来自于PP-Structure部分。
  • 该部分的功能主要针对文档类图像,包括版面分析和表格识别两类。

Rapid Layout

Rapid Table